VINHOS TINTOS
| VINHO | VINÍCOLA | NOTA | UVA | ONDE COMPRAR | |
| .COM (TIAGO CABAÇO) | |||||
| 2010 | PORTUGAL | ||||
| 1865 SINGLE VINEGARD SYRAH | Syrah | Word Wine | |||
| 2009 | CHILE | ||||
| R$ 79,90 | |||||
| ABADAL RESERVA | Masies D'Avinyó | Merlot, Cab. Sauvignon, Syyrah | Decanter | ||
| 2005 | ESPANHA | ||||
| ALFREDO SANTAMARÍA | Bodegas Y Viñedos Alfredo Santamaría | Tempranillo | Hispania | ||
| 2009 | ESPANHA | ||||
|
ALTOS LAS HORMIGAS CLASSIC |
Malbec | ||||
| 2010 | ARGENTINA | ||||
| ALTOS LAS HORMIGAS TERROIR | Malbec | ||||
| 2010 | ARGENTINA | ||||
| AMBROSIA MALBEC | Bodega Artigal | Malbec | Cult Vinho | ||
| 2010 | ARGENTINA | 11 5051-3650 | |||
| R$ 89,00 | |||||
| ANAS | Herdade do Sobroso | Alicante Bouschet / Syrah / Aragonês | TDD | ||
| 2012 | PORTUGAL | ||||
| ANTIGUAS BODEGAS CABERNET SAUVIGNON | Antiguas Bodegas | Cab. Sauvignon | Casa do Porto | ||
| 2013 | ARGENTINA | 11 3061-3003 | |||
| R$ 39,00 | |||||
| ANTIGUAS BODEGAS MALBEC | Antiguas Bodegas | Malbec | Casa do Porto | ||
| 2013 | ARGENTINA | 11 3061-3003 | |||
| R$ 39,00 | |||||
| ANTOINE MOUEIX | Antoine Mouiex | 80% Merlot 20% Cab | Domno | ||
| 2009 | FRANÇA | ||||
| ANTU NINQUÉN | Ninquén |
|
Syrah | Bacco's | |
| 2009 | CHILE | ||||
| R$ 79,80 | |||||
| AQUITANIA RESERVA SYRAH | Vina Aquitana | Syrah | Zahil | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 55,00 | |||||
| AQUITÂNIA RESERVA CABERNET SAUVIGNON | Vina Aquitana | Cab. Sauvignon | Zahil | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 55,00 | |||||
|
ARGIOLAS CANNONAU DI SARDEGNA |
Cannonau, Carignano e Bovale | Café Journal | |||
| 2009 | ITÁLIA |
|
|||
| ARMADOR ODFELL CABERNET SAUVIGNON | Cab. Sauvignon | Word Wine | |||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 50,00 | |||||
| ARTIFICE PINOT NOIR PLATINUM | Agrícola Santa Camila | Pinot Noir | JF Mannah | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| AVONDALE | Avondale | Pinotage | Bacco´s | ||
| 2009 | ÁFRICA DO SUL | ||||
| R$ 56,80 | |||||
| BALADERO CAB. SAUVIGNON | Fermasa | Cab. Sauvignon | Barrica Negra | ||
| 2011 | ARGENTINA | ||||
| BALDERO MALBEC | Fermasa | Malbec | Barrica Negra | ||
| 2012 | ARGENTINA | ||||
| BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD CARMENÉRE RESERVA | Carmenére | Emp. Mercantil | |||
| 2011 | CHILE | ||||
| R$ 52,00 | |||||
| BARRUA ISOLA DEI NURAGHI | Agricola Punica | Carignano, Cab.Sauvignon, Merlot | Rest. Vinheria Percussi | ||
| 2007 | ITÁLIA | ||||
| R$ 268,00 | |||||
| BATALHA MERLOT | Batalha | Merlot | Madame do Vinho | ||
| 2011 | BRASIL | 11 97135-1013 | |||
| R$ 45,00 | |||||
| BENI DI BATASIOLO BARBARESCO | Beni di Batasiolo | Nebbiolo | Empório Santa Joana | ||
| 2006 | ITÁLIA | ||||
| R$ 99,00 | |||||
| BIS | Encostas de Estremoz Soc. Agr. | Tour.Nac./T.FR./ Alicante B. | Empório Mercantil | ||
| 2011 | PORTUGAL | ||||
| R$ 46,00 | |||||
| BODEGA DOMADOS CABERNET SAUVIGNON | Bodega Domados | Cab. Sauvignon | Casa do Porto | ||
| 2007 | ARGENTINA | 11 3061-3003 | |||
| R$ 39,00 | |||||
| BODEGA DOMADOS MALBEC | Bodega Domados | Malbec | Casa do Porto | ||
| 2007 | ARGENTINA | 11 3061-3003 | |||
| R$ 39,00 | |||||
| BODEGA GOULART C CLASSICO | Malbec | ||||
| 2010 | ARGENTINA | ||||
| BODEGAS GOULART R RESERVA | Malbec | ||||
| 2008 | ARGENTINA | ||||
| BODEGA LA CAMPAÑIA CABERNET SAUVIGNON | Vinã La Ronciere | Cab. Sauvignon | Casa do Porto | ||
| 2012 | CHILE | 11 3061-3003 | |||
| R$ 39,00 | |||||
| BRICO VERGNE DOLCETTO D´ALBA | Beni di Batasiolo | Dolcetto | Emp. Mercantil | ||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 68,00 | |||||
| BUENO VALLETTA SANIOVESE | Sangiovese | Rest. Vinheria Percussi | |||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 165,00 | |||||
| CABERNET SAUVIGNON CASA VENTURINI | Casa Venturini | Cab. Sauvignon | Goés | ||
| 2011 | BRASIL | ||||
| CAMPORSINO LE CORTI CHIANTI DOCG | Le Corti Spa Società Agricola | Specialitá Bebidas | |||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| R$ 47,00 | |||||
| CASA TAMAYA CABERNET SAUVIGNON RESERVA | Viña Casa Tamaya Del Limarí | Cab. Sauvignon | Casa do Porto | ||
| 2012 | CHILE | 11 3061-3003 | |||
| R$ 39,00 | |||||
| CASADO MORALES CRIANZA | Casado Morales | Tempranillo |
Cult Vinho |
||
| 2008 | ESPANHA | ||||
|
CASAS DEL TOQUI PINOT NOIR RESERVA |
Casas Del Toqui | Pinot Noir | Emp. Mercantil | ||
| 2011 | CHILE | ||||
| R$ 43,00 | |||||
| CASTILLO PERELADA 3 FINCAS CRIANZA | Cavas Del Castillo de Per. | Garnacha, Cariñena, C.S., Merlot | Zahil | ||
| 2009 | ESPANHA | ||||
| CERASUOLO DI VITTORIA NERO D'AVOLA | Planeta | Nero D' Avola Frapatto | Empório Santa Joana | ||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 109,00 | |||||
| CHÂTEAU CHAMP DE TREILLES | Corinne Comme | Delacroix | |||
| 2011 | FRANÇA | ||||
|
CHÂTEAU DE LA GARDINE COTES DU RHONE VILLAGE |
Ch De La Gardine | Le Vin Bistro | |||
| 2007 | FRANÇA | ||||
| CHÂTEAU ROCHER-CALON GRAND VIN DE BORDEAUX |
Montaigen Saint-Émilion |
Ravin | |||
| 2009 | FRANÇA | ||||
|
CHÂTEAU TOUR DU PAS ST-GEORGES (LE VIN RIO) |
Debeck Vognobles | Decanter | |||
| 2005 | FRANÇA | ||||
| CHASKI PETIT VERDOT | Perez Cruz | Pettit Verdot | Bacco's | ||
| 2009 | CHILE | ||||
| R$ 106,60 | |||||
|
CHEVAL NOIR GRAN VIN |
Mahler Besse | Decanter | |||
| 2009 | FRANÇA | ||||
|
CHILCAS RESERVA SYRAH |
Viña San Rafael | Syrah | Empório Santa Joana | ||
| 2011 | CHILE | 11 3774-1484 | |||
| R$ 59,90 | |||||
| CHILENSIS CABERNET SAUVIGNON SELECION ESPECIAL | Cab. Sauvignon | Pão de Açucar | |||
| 2011 | CHILE | ||||
| R$ 17,99 | |||||
|
CHILENSIS CARMENÉRE SELECION ESPECIAL |
Carmenére | Pão de Açucar | |||
| 2011 | CHILE | ||||
| R$ 17,99 | |||||
|
CHOLQUI MERLOT TRES PALACIOS |
Tres Palacios | Merlot | Wine To Go | ||
| 2008 | CHILE | ||||
| R$ 86,80 | |||||
|
COLUMBIA CREST |
Ste. Michele Wine States | Syrah | Bacco´s | ||
| 2008 | EUA | ||||
| R$ 65,50 | |||||
|
CONCENTUS |
Pizzato | Merlot, Tannat, Cab. Sauvignon | Pizzato | ||
| 2007 | BRASIL | ||||
| CORINTO SYRAH RESERVA |
|
Syrah | Empório São Paulo | ||
| 2012 | CHILE | ||||
| R$ 39,90 | |||||
|
CORTES DE CIMA SYRAH |
Syrah | ||||
| 2011 | PORTUGAL | ||||
|
CRIOS MALBEC |
Malbec | ||||
| 2011 | ARGENTINA | ||||
|
CUVÈE DE PRINTEMPS 2011 |
Chateau Ksara | Gamay / Tempranillo | |||
| 2011 | LÍBANO | ||||
|
CYPRESS CABERNET SAUVIGNON |
J. Lohr Winery | Cab. Sauvignon | Decanter | ||
| 2011 | EUA | ||||
| R$ 94,70 / R$75,76 | |||||
| DA VINCI CHIANTI RISERVA DOCG | Cantine Leonardo Da Vinci | Sangiovese | W.W.Wine | ||
| 2008 | ITÁLIA | ||||
| R$ 79,00 | |||||
| DANIE DE WET | The Wines of Dani de Wet | Pinotage | Bacco´s | ||
| 2011 | ÁFRICA DO SUL | ||||
| R$ 57,50 | |||||
| DE LOACH PINOT NOIR | De Loach Vineyards | Pinot Noir | Wine Experience | ||
| 2011 | EUA | ||||
| R$ 125,00 | |||||
| DE LOACH ZINFANDEL | De Loach Vineyards | Zinfandel | Wine Experience | ||
| 2010 | EUA | ||||
| R$ 125,00 | |||||
| DE LOACH ZINFANDEL | De Loach Vineyards | Zinfandel | Wine Experience | ||
| 2013 | EUA | ||||
| DE MARTINO SYRAH LEGADO | De Martino | Syrah | Di Baco | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 77,00 | |||||
| DIOS ARES CRIANZA | Bodega Dios Ares | Tempranillo | |||
| 2007 | ESPANHA | ||||
| DJF TOURIGA NAC/T. FRANCA | DJF Vinhos | Touriga Nac. / Tour.Franca | Venews | ||
| 2008 | PORTUGAL | 3214-2009 | |||
| R$ 62,00 | |||||
|
DOMAINE DU BOUSCAT CADUCE |
Jean Pierre du Bernard | Delacroix | |||
| 2010 | FRANÇA | ||||
|
DOMAINE PAUL MAS |
|
GRENACHE/CARIGNAN /CINSAULT/MERLOT/ SYRAH |
Cálix | ||
| 2012 | FRANÇA | ||||
| DON DAVI MARAVILLA | Malbec | ||||
| 2009 | ARGENTINA | ||||
| DON PASCUAL CRIANZA ROBLE TANNAT | Don Pascual | Tannat | |||
| 2011 | URUGUAI | ||||
| DOU ROSA | Quinta de La Rosa | T.FR / Tinta Roriz / T. Nac. | Empório Mercantil | ||
| 2009 | PORTUGAL | ||||
| R$ 68,00 | |||||
| DUETTO CABERNET SAUVIGNON / MERLOT | Casa Valduga | Cab. Sauvignon, Merlot | Specialitá Bebidas | ||
| 2010 | BRASIL | ||||
| ELÉPHANT ROUGE | Larentis/Jeaon Claude Cara |
|
Cab. Sauvignon, Merlot, Alicante Bouschet | Madame do Vinho | |
| 2011 | BRASIL | ||||
| ENEBRAL TORO D.O | Bodega Liberalia Enológica |
|
Tinta de Toro | Cantu | |
| ESPANHA | |||||
| |
|||||
| ERATH OREGON PINOT NOIR | St. Michelle |
|
Pinot Noir | Bacco´s | |
| 2010 | EUA | ||||
| R$ 137,50 | |||||
| ESTEVA | Casa Ferreirinha |
|
Tour.Nac./ T.Fr. / Tinta Roriz | Empório Mercantil | |
| 2012 | PORTUGAL | ||||
| R$ 69,00 | |||||
| FACES | Lidio Carraro |
|
Corte | Madame do Vinho | |
| 2012 | BRASIL | ||||
| R$ 48,00 | |||||
| FAMILY VINTAGE CAB SAUVIGNON | Tres Palacios | Cab. Sauvignon | Wine To Go | ||
| 2009 | CHILE | ||||
| R$ 36,24 | |||||
| FAUSTO MERLOT | Pizzato | Merlot | Pizzato | ||
| 2010 | BRASIL | ||||
|
FELIX LAVAQUE MALBEC |
Malbec | ||||
| 2009 | ARGENTINA |
|
|||
| FEUDI DI SAN MARZANO PRIMITIVO PUGLIA | San Marzano | Primitivo | World Wine | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| R$ 48,00 | |||||
| FILOSUR GRAN MALBEC | ANDELUNA CELLARS | Malbec | JF Mannah | ||
| 2013 | ARGENTINA | ||||
| FINCA ALTORFER MALBEC | Malbec | ||||
| 2009 | ARGENTINA | ||||
| FLOR DE CRASTO | Quinta do Crasto | T. Roriz / T.Fr. / T.Nac. | Empório Mercantil | ||
| 2011 | PORTUGAL | ||||
| R$ 44,00 | |||||
| FONTODI CHIANTI CLÁSSICO | Fontodi | Sangiovese | Café Journal | ||
| 2007 | ITÁLIA | ||||
| FOREST VILLE | Bronco Wine Company | Cab. Sauvignon | Wine Experience | ||
| 2011 | EUA | ||||
| R$ 69,00 | |||||
| FOX BROOK SHIRAZ | Bronco Winery | Syrah | Wine Experience | ||
| 2012 | EUA | ||||
| R$ 57,00 | |||||
| FRANCOS RESERVA | José Neiva Correia | T.Nac. / T.Fr. / A.Bouschet | Venews | ||
| 2009 | PORTUGAL | 3214-2009 | |||
| R$ 129,00 | |||||
| FULVIA CABERNET FRANC | Tormentas Vinhos de Autor | Cabernet Franc | Madame do Vinho | ||
| 2008 | BRASIL | ||||
| GIOVANNI ROSSO BAROLO | Azienda Agricola Davide Rosso | Nebiolo | Miolo | ||
| 2005 | ITÁLIA | ||||
| R$ 178,00 | |||||
| GLEN CARLOU | Glen Carlou | Syrah | Decanter | ||
| 2007 | ÁFRICA DO SUL | ||||
|
|
R$ 113,00 / R$90,40 | ||||
| GRAND'ARTE TOURIGA NACIONAL | José Neiva Correia | Touriga Nacional | Venews | ||
| 2009 | PORTUGAL | 3214-2009 | |||
|
|
R$ 75,00 | ||||
| GOATS DO ROAM | Fairwiew Trust | Syrah, Grenache, Mouvedre | Emp. Mercantil | ||
| 2011 | ÁFRICA DO SUL | ||||
| R$ 43,50 |
|||||
| GRAN IDENTIDADE CORTE (DESCORCHADOS) | Casa Valduga | Arimannoa, marselan, merlot | Casa Valduga | ||
| 2010 | FRANÇA | ||||
| GRAN TERROIR DE LOS LINGUES CARMENÈRE C. SILVA | Casa Silva | Carmenère | Vinho do Mundo | ||
| 2011 | CHILE | 11 97613-7518 | |||
| R$ 94,80 | |||||
| GRAN TERROIR DE LOS LINGUES CABERNET SAUVIGNON | Casa Silva | Cab. Sauvignon | Vinhos do Mundo | ||
| 2011 | CHILE | 11 97613-7518 | |||
| r$ 94,80 | |||||
| GRANDE CHAPELLE | Antoine Mouiex | 60% Merlot 40% Cab. | Domno | ||
| 2010 | FRANÇA | ||||
| GREY GLACIER SINGLE BLOCK | Ventisquero | Garnacha Carinena Mataro | Bacco's | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 87,80 | |||||
| HAND BABERA D'ASTI | Santero | BARBERA D'ASTI | JF Mannah | ||
| 2012 | ITÁLIA | ||||
| |
|||||
| HARLOW RIDGE | BRONCO WINE COMPANY | CABERNET SAUVIGNON | Wine Experience | ||
| 2012 | USA | ||||
| HÉCULA MONASTRELL | Familia Castaño | Monastrell | Almeria | ||
| 2011 | ESPANHA | ||||
| HERDADE DA CAPELA RESERVA | Aragonês, Trincadeira, Alicante Bouschet | ||||
| 2008 | PORTUGAL | ||||
|
HERDADE DAS ALBERNOAS |
Aragonês, Cab. Sauvignon, Trincadeira | ||||
| 2011 |
PORTUGAL |
||||
|
|
|||||
| HERDADE DE SÃO MIGUEL RESERVA | Aragonês, Alicane Bouschet, Cab. Sauvignon | ||||
| 2009 | PORTUGAL | ||||
| HERDADE DE SOBROSO DOC | HERDADE DO SOBROSO |
ARAGONÊS/ TRICANDEIRA/ ALICANTE BOUSCHET/ AUFROUXEIRO |
TDD | ||
| 2012 | PORTUGAL | ||||
| HERDADE DO SOBROSO RESERVA | HERDADE DO SOBROSO |
Aragonês, Alicane Bouschet, Cab. Sauvignon |
TDD | ||
| 2011 | PORTUGAL | ||||
| HERDADE DO PESO COLHEITA (SOGRAPE) | Aragonês, Alicante, Syrah | ||||
| 2010 | PORTUGAL | ||||
| HERDAD PEÑALOSA | BODEGAS PASCUAL | TEMPRANILLO | Hispania | ||
| 2013 | ESPANHA | ||||
| JERARQUIA | Fermasa | Malbec | Barrica Negra | ||
| 2011 | ARGENTINA | ||||
| JERARQUIA RESERVA | Bodegas Farnesa | Malbec | |||
| 2007 | ARGENTINA | ||||
| JUAN BENGAS | BODEGA BENGAS | Malbec | Cálix | ||
| 2012 | ARGENTINA | ||||
| JUDAS MALBEC | Malbec | ||||
| 2007 | ARGENTINA | ||||
|
LA DIFESE IGT |
Tenuta San Guido | Rest. Vinheria Percussi | |||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 168,00 | |||||
| LA PODENINA ROSSO DI MONTALCINO | Saiagricola La Podenina | Sangiovese | Emp. Mercantil | ||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 99,00 | |||||
|
LA TRIBU |
Bodegas El Angosto | Monastrell, Garnacha Tinta, Cab. Sauvignon, Syrah, Petit Verdot | Almeria | ||
| 2011 | ESPANHA | ||||
| LAGARDE MALBEC | Malbec | ||||
| 2010 | ARGENTINA | ||||
|
LANGHE NEBBIOLO |
Aldo e Ricardo Seghesio | Nebbiolo | Santa Joana | ||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
|
LAS MORAS DADÁ 1 |
FINCA LAS MORAS | MALBEC/BONARDA | Cálix | ||
| 2012 | ARGENTINA | ||||
|
LE CLOS DES OINS GRAND VIN DE BORDEAUX |
Ch Haute Bergeron | 60% Merlot 40% Cab | Ravin | ||
| 2010 | FRANÇA | ||||
| LE CORTI PRINCIPE CORSINO CHINATI CLASSICO |
Le Corti Spa Società Agricola |
Specialittá Bebidas | |||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 104,00 | |||||
|
LE ORME BARBERA D´ASTI |
Michele Chiarlo | Barbera | Zahil | ||
| 2007 | ITÁLIA | ||||
| R$ 81,00 | |||||
|
LE VIN ( CLAUDIA ) |
|||||
| FRANÇA | |||||
| LEONARDO SANGIOVESE IGT | Cantine Leonardo Da Vinci | Sangiovese | W.W.Wine | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
|
R$ 40,00 |
|||||
| LES CHÈVREFEUILLER | Domaine La Réméjeanne | Delacroix | |||
| FRANÇA | |||||
|
LUBERRI |
Fam. Monje Amestoy | Tempranillo | Almeria | ||
| 2012 | ESPANHA | ||||
| LUIS ALEGRE RESERVA | Bod. Luis Alegre | Temp., Graciano, Mazuelo, Garnacha | Cult Vinho | ||
| 2007 | ESPANHA | ||||
| LUIS CAÑAS RESERVA | Bodegas Luis Cañas | Tempranillo | Decanter | ||
| 2005 | ESPANHA | ||||
| LUNA MALBEC |
|
Malbec | |||
| 2011 | ARGENTINA | ||||
| MADONNA DI COMO DOLCETTO D´ALBA DOC | Pietro Rinaldi | Dolcetto | Specialittá Bebidas | ||
| 2010 | ITÁLIA | ||||
| MAIPO RESERVA CARMENÉRE | Viña Maipo | Carmenére | Pão de Açucar | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 43,00 | |||||
| MALBEC RESERVA CUVÉE CASA SILVA | Casa Silva | Malbec | Vinhos do Mundo | ||
| 2011 | CHILE | 11 97613-7518 | |||
| R$ 94,80 | |||||
| MALMA PINOT NOIR RESERVA DE FAMILIA | La Inversora S.A | Pinot Noir | Vinhos do Mundo | ||
| 2010 | ARGENTINA | 11 97613-7518 | |||
| R$ 89,90 | |||||
|
MARQUÊS DE BORBA RESERVA |
Aragonês, Alicane Bouschet, Cab. Sauvignon | ||||
| 2011 | PORTUGAL |
|
|||
| MARQUES DE CASA CONCHA CABERNET SAUVIGNON | VCT | Cab. Sauvignon | Pão de Açucar | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 99,00 | |||||
| MARQUES DE OLIVARA CRIANZA | Bod. Marques de Olivara | Tempranillo | Cult Vinho | ||
| 2008 | ESPANHA | ||||
| MASIA PERALADA | Cadelansa | Garnacha, Tempranillo, Syrah | Zahil | ||
| 2010 | ESPANHA | ||||
| MATISSES CARMENÈRE | Casa Marin | Carmenère | Dinho's Steak House | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 45,00 | |||||
| MERLOT CASA VENTURINI | Casa Venturini | Merlot | Goés | ||
| 2011 | BRASIL | ||||
| MERLOT PIZZATO RESERVA | Pizzato | Merlot | Pizzato | ||
| 2009 | BRASIL | ||||
| MERLOT RESERVE | Tres Palacios | Merlot | Wine To Go | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 26,64 | |||||
| MILLAMAN BARREL AGED MALBEC LTD ED | Millaman | Malbec | |||
| 2012 | CHILE | ||||
| MILLAMAN MERLOT | Millaman | Merlot | |||
| 2012 | CHILE | ||||
| MISIONES DE RENGO CABERNET SAUVIGNON | Misionews de Rengo | Cab. Sauvignon | Di Bacco | ||
| 2009 | CHILE | ||||
| R$ 79,00 | |||||
| MONPIANO BARBERA D'ALBA PIETRO RINALDI | Pietro Rinaldi | Barber d"Alba | Specialittá Bebidas | ||
| 2010 | ITÁLIA | ||||
| R$ 94,00 | |||||
| MONTE DA PENHA | Francisco B. Fino | Trincadeira / Aragonez / Alic. B. / T.N. | Casa Natal (Santos) | ||
| 2008 | PORTUGAL | ||||
| R$ 70,00 | |||||
| MONTE DAS SERVAS ESCOLHA | Herdade das Servas | Tour. Nac. / Aragonez / Alic. B. / C.S. | Empório Mercantil | ||
| 2010 | PORTUGAL | ||||
| R$ 62,00 | |||||
| MONTES CLASSIC RESERVA SERIES | Mistral | Cab. Sauvignon | Bacco's | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 54,50 | |||||
|
MONTES PINOT NOIR SELECCION LIMITADA |
Montes Alpha | Pinot Noir | Bacco's | ||
| 2009 | CHILE | ||||
| R$ 73,50 | |||||
| MONTESSU IGT | Tenuta San Guido | Carignano, Syrah, Cab. Franc, Merlot | Emp. Mercantil | ||
| 2008 | ITÁLIA | ||||
| R$ 99,00 | |||||
| MONTGRAS QUATRO | Montgras | Cab. Sauvignon, Carmenère, Malbec e Syrah | Bacco's | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 72,80 | |||||
| MORANDÉ PINOT NOIR | Morandé | Pinot Noir | Dinho's Steak House | ||
| 2011 | CHILE | ||||
| R$ 35,00 | |||||
|
MORGANTE NERO D'AVOLA IGT |
Morgante | Nero D'Avola | Emp. Mercantil | ||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 70,00 | |||||
| MOUCHÃO |
|
Alicante Bouschet, Trincadeira | |||
| 2007 | PORTUGAL | ||||
| NAPA VALLEY CAB. SAUVIGNON |
Napa Cellars |
96% Cabernet Sauvignon, 2% Malbec e 2% Zinfandel | Cantu | ||
| USA | |||||
| NIMBUS SINGLE VINEYARD PINOT NOIR |
Viña Casa Blanca |
Pinot Noir | Empório Santa Joana | ||
| 2010 | CHILE | 11 3774-1484 | |||
| R$ 79,90 | |||||
|
ORATOIRE ST MARTIN RESERVE DES SEIGNEURS |
Frédéric & François Alary | Cairanne | Delacroix | ||
| 2009 | FRANÇA | ||||
|
PAINTER BRIDGE |
J. Lohr Winery | Zinfandel | Decanter | ||
| 2011 | EUA | ||||
| R$ 69,60 / R$55,68 | |||||
|
PALMELA QUINTA DA MIMOSA |
Casa Ermelinda Freitas | Castelão | Empório Mercantil | ||
| 2010 | PORTUGAL | ||||
| R$ 82,00 | |||||
| PAOLO SCAVINO DOC DOLCETTO D'ALBA | Azienda Agricola Paolo Scavino | Dolcetto D'Alba | World Wine | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| R$ 108,00 | |||||
|
PAULO LAUREANO SELECTION |
Tinta Grossa | ||||
| 2010 | PORTUGAL | ||||
| PENEDO BORGES CABERNET SAUVIGNON GRAN RESERVA | Otaviano Bodega Y Viñedo | Cab. Sauvignon | Macroex | ||
| 2011 | ARGENTINA | 11 5531-0081 | |||
| R$ 45,00 | |||||
| PENEDO BORGES GRAN RESERVA | Malbec | ||||
| 2009 | ARGENTINA | ||||
| PENEDO BORGES MALBEC / SYRAH | Otaviano Bodega Y Viñedo | Malbec , Syrah | Macroex | ||
| 2011 | ARGENTINA | 11 5531-0081 | |||
| R$ 32,00 | |||||
| PENEDO BORGES MALBEC RESERVA | Bodega Penedo Borges | Malbec | Macroex | ||
| 2011 | ARGENTINA | 11 5531-0081 | |||
| R$ 32,00 | |||||
|
PEREZ CRUZ CABERNET SAUVIGNON |
Perez Cruz | Cab. Sauvignon | Bacco's | ||
| 2011 | CHILE | ||||
| R$ 53,80 | |||||
|
PEREZ CRUZ COT MALBEC |
Malbec | ||||
| 2008 | CHILE | ||||
|
PEZZAPANE 333 PALLAGRELLO NERO |
Tenuta Di Pezzapane | Pallagrello Nero | |||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
|
PIATELLI GRAN RESERVA CABERNET SAUVIGNON |
Piatelli Vineyards | Cab. Sauvignon | Vinhos do Mundo | ||
| 2010 | ARGENTINA | 11 97613-7518 | |||
| R$ 89,90 | |||||
| PICCINI MEMORO | Castellina Di Chianti | Primitivo, Montepulciano, Nero D'Avola | Emp. Mercantil | ||
| não safrado | ITÁLIA | ||||
| R$ 54,00 | |||||
| PIGMENTUM MALBEC CAHORS |
|
Malbec | |||
| 2008 | FRANÇA | ||||
|
PINOT NOIR RESERVA TRES PALACIOS |
Tres Palacios | Pinot Noir | Wine To Go | ||
| 2011 | CHILE | ||||
| R$ 27,76 | |||||
|
PLUMBAGO NERO D'AVOLA PLANETA SICILIA |
Plantea | Nero D'Avola | Empório Santa Joana | ||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 75,00 | |||||
| PODERE SAN CRISTOFORO CARANDELLE SANGIOVESE | Azienda Zonin Lorenzo | Sangiovese | Miolo | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| R$ 63,33 | |||||
| PRADO REY CRIANZA/FINCA VALDELAYEGUA | Real Sitio de Ventosilla | Tempranillo | Decanter | ||
| 2006 | ESPANHA | ||||
|
PROMESSA SYRAH MERLOT PUGLIA |
A Mano | Syrah, Merlot | Rest. Vinheria Percussi | ||
| 2009 | ITÁLIA | ||||
| R$ 65,00 | |||||
| PROVÍNCIA DE SÃO PEDRO LOTE I CABERNET SAUVIGNON | Routhier&Darricarrère | Cab. Sauvignon | Madame do Vinho | ||
| 2010 | BRASIL | ||||
| PUNTO FINAL ETIQUETA BRANCA | Bodegas Y Viñedos Renacer | Malbec | Vinhos do Mundo | ||
| 2012 | ARGENTINA | 11 97613-7518 | |||
| R$ 89,90 | |||||
| QUANTUM CLASSIC RUBY RED | De Woo Toitskloof Wines | Rubi Cab. | Bacco´s | ||
| 2011 | ÁFRICA DO SUL | ||||
| R$ 48,90 | |||||
| QUEULAT VENTISQUERO SYRAH LEGADO | Ventisquero | Syrah | Emp. Mercantil | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 59,00 | |||||
|
QUINTA DA ROMANEIRA DOURO |
QUINTA DA ROMANEIRA | TOURIGA NACIONAL, TOURIGA FRANCA | Portus Import. | ||
| 2008 | PORTUGAL | ||||
|
QUINTA DE BONS VENTOS |
Casa Santos Lima | Castelão / Camarati/ T. Miúda / Tour. N. | Empório Mercantil | ||
| 2007 | PORTUGAL | ||||
| R$ 35,00 | |||||
|
QUINTA DO ROCIO |
Quinta do Rocio | Syrah / Merlot / T.Nac./ Grenache | Venews | ||
| 2007 | PORTUGAL | 3214-2009 | |||
| R$ 124,00 | |||||
| QUINTA DO SEIVAL CABERNET SAUVIGNON | Miolo |
|
Cab. Sauvignon | Santa Luzia | |
| 2008 | BRASIL | ||||
| RAÍZES CABERNET FRANC | Casa Valduga | Cabernet Franc | Specialitá Bebidas | ||
| 2010 | BRASIL | ||||
| RAKA PINOTAGE | Raka Wine Stanford | Pinotage | Decanter | ||
| 2010 | ÁFRICA DO SUL | ||||
| R$ 101,30 / R$81,04 | |||||
| RAMIRANA GRAN RESERVA | Ventisquero | Syrah, Carmenère | Bacco's | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| R$ 67,20 | |||||
|
RAMIRANA TRINIDAD VINEYARD |
Ventisquero | Syrah, Cab. Sauvignon, Carmenère | Bacco's | ||
| 2010 | CHILE |
|
|||
| R$ 110,00 | |||||
| RAMON BILBAO GRAN RESERVA | Ramon Bilbao | Tempranillo, Garnacha, Macabeo | Marca de Espanha | ||
| 2004 | ESPANHA | ||||
| RAMON ROQUETA | TEMPRANILLO /CABERNET SAUVGNON | Cálix | |||
| 2008 | ESPANHA | ||||
