VINHOS BRANCOS
| VINHO | VINÍCOLA | NOTA | UVA | ONDE COMPRAR | |
| AMARAL SAUVIGNON BLANC | Agrícola San José Peralillo | Sauvignon Blanc | Mercearia do Francês | ||
| 2011 | CHILE | ||||
| AMAYNA SAUVIGNON BLANC | Viña Garcés Silva | Sauvignon Blanc | Mercearia do Francês | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| AVONDALE CHENIN BLANC | Avondale | Chenin Blanc | Empório Mercantil | ||
| 2010 | África do Sul | ||||
|
R$ 55,00/ R$50,00 |
|||||
| BERINGER FOUNDERS STATE | Beringer Vineyards | Chardonnay | Word Wine | ||
| 2010 | EUA | ||||
| CADEMUSA TERVE SICILIANO IGT | Cademusa | Insolia | |||
| 2012 | ITÁLIA | ||||
| CASA DEL TOQUI | Casa Del Toqui | Chardonnay | Empório Frei Caneca | ||
| 2009 | CHILE | ||||
| CASA DO LAGO | DFJ Vinhos | Fernão Pires/ Arinto/ Chardonnay | Venews | ||
| 2012 | PORTUGAL | 3214-2009 | |||
| R$ 42,00 |
|||||
|
CASA SILVA SAUVIGNON BLANC RESERVA |
Casa Silva | Sauvignon Blanc | Emporio Frei Caneca | ||
| 2008 | CHILE | ||||
| CENTINE BANFI TOSCANA | Banfi | Chardonnay, Pinot Griogio, Sauvignon Blanc | World Wine | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| R$ 74,00 | |||||
| CHARDONNAY RESERVA | Casa Venturini | Chardonnay | Vinhos Góes | ||
| 2010 | BRASIL | ||||
| CHATEAU STE MICHELLE | Chateau Ste Michelle |
|
Chardonnay | Empório Frei Caneca | |
| 2009 | EUA | ||||
| CLARA BENEGAS CHARDONNAY | Bodega Benegas |
|
Chardonnay | Cálix / Decanter | |
| 2014 | ARGENTINA | ||||
| CORDILHERA DE SANT'ANA GEWÜRZTRAMINER | Cordilhera de Sant'Ana |
|
Gewürztraminer | ||
| 2012 | BRASIL | ||||
| DOWN UNDER | Westend Estate | Chardonnay | Empório Frei Caneca | ||
| 2011 | AUSTRÁLIA | ||||
| EQUUS | Antinori Matte S.A | Chardonnay | Empório Frei Caneca | ||
| 2011 | CHILE | ||||
| ESTRELLA CHARDONNAY | Bronco Wine Company | Chardonnay | Wine Experience | ||
| 2011 | EUA | ||||
| R$ 45,00 | |||||
|
FIANO DI AVELINO DEI FEUDI DI SAN GREGORIO CAMPAN |
Feudi di San Gregorio | Fiano | World Wine | ||
| 2009 | ITÁLIA |
|
|||
| R$ 105,00 | |||||
| FOX BROOK | Bronco Wine Company | Chardonnay | Wine Experience | ||
| 2013 | EUA | ||||
| |
|||||
| FOX BROOK | Bronco Wine Company | Chardonnay | Wine Experience | ||
| 2011 | EUA | ||||
| GLEN CARLOU | Hess Family | Chardonnay | Decanter | ||
| 2010 | ÁFRICA DO SUL | ||||
| R$ 103,70 / R$82,96 | |||||
| GREY | Viña Ventisquero | Chardonnay | Loja Bacco´s | ||
| 2011 | CHILE | ||||
| KRIS PINOT GRIGIO | Kris | Pinot Grigio | Decanter | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| LA FUGA | Tenuta di Donna Fugata | Chardonnay | Word Wine | ||
| 2007 | ITÁLIA | ||||
| LAFOU CELLER ELS AMELERS | Lafou Celler | Garnacha Branca | Decanter | ||
| 2011 | ESPANHA | ||||
| LATITUDE 33 | Bodegas Chandon | Chardonnay | Restaurante Pepe Nero | ||
| 2011 | ARGENTINA | ||||
| LAUS FLOR DE CHARDONNAY | Bodegas Laus | Chardonnay | Emporio Mercantil | ||
| 2012 | ESPANHA | ||||
| LES GREVIERS | Domaine Tissot | Chardonnay | De La Croix | ||
| 2010 | FRANÇA | ||||
| LUIS CAÑAS | Bodegas Luis Cañas | Viura | Decanter | ||
| 2010 | ESPANHA | ||||
|
MISSIONES DE RENGO SAUVIGNON BLANC |
Misiones de Rengo | Sauvignon Blanc | Emporio Frei Caneca | ||
| 2010 | CHILE | ||||
| MONTEBLANCO | Ramon Bilbao | Verdejo | Marca de Espanha | ||
| 2011 | ESPANHA | ||||
| MONTE DA PECEGUINHA | Herdade da Malhadinha Nova | Antão Vaz/Verdelho/ Roupeiro | Empório Mercantil | ||
| 2010 | PORTUGAL | ||||
| R$ 79,00 |
|||||
| PACO E LOLA | Soc. Coop. Vitiv. Arousona | Albariño | Almeria | ||
| 2011 | ESPANHA | ||||
| PAINTER BRIDGE CHARDONNAY | J. Lohr Winery | Chardonnay | Decanter | ||
| 2009 | EUA | ||||
| R$ 69,60 / R$55,68 | |||||
| PAXIS | DJF Vinhos | Arinto | Venews | ||
| 2012 | PORTUGAL | 3214-2009 | |||
| R$ 39,00 |
|||||
| PICCINI MEMORO | Castellini in Chianti | Emporio Santa Joana | |||
| não safrado | ITÁLIA | ||||
| R$ 56,90 | |||||
| PLEXUS MRV | John Duval Wines |
55% Marsanne, 32% Roussanne e 13% Viognier |
Cantu | ||
| não safrado | AUSTRÁLIA | ||||
|
POGGIO DEL SASSO IGT VERMENTINO |
Cantina Montalcino | Vermentino | W.W.Wine | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| R$ 40,00 | |||||
|
PORCUPINE RIDGE SB |
Boekenhoutskloof | Sauvignon Blanc | Empório Mercantil | ||
| 2011 | África do Sul | ||||
| R$ 52,00 / R$46,80 | |||||
| PRIOS MAXIMUS VERDEJO |
Bodegas de Los Rios Pietro |
Verdejo | Cult Vinho | ||
| 2011 | ESPANHA | ||||
|
QUEULAT SAUVIGNON BLANC GRAND RESERVA |
Ventisquero | Sauvignon Blanc | Beale Bebidas | ||
| 2010 | CHILE | ||||
|
RAKA SAUVIGNON BLANC |
Raka Wine Stanford | Sauvignon Blanc | Decanter | ||
| 2010 | África do Sul | ||||
| R$ 78,70 / R$62,96 | |||||
|
RAPARIGA DA QUINTA |
Luis Duarte Vinhos | Antão Vaz/Verdelho | Empório Mercantil | ||
| 2012 | PORTUGAL | ||||
| R$39,50 | |||||
|
ROBERTSON WINERY |
Robertson Winery | Chenin Blanc | Empório Mercantil | ||
| 2012 | África do Sul | ||||
| R$ 31,00 / R$26,90 | |||||
| SALTON VOLPI | Santon | Chardonnay | Restaurante Pepe Nero | ||
| 2010 | BRASIL | ||||
|
SANTA ALVARA SAUVIGNON BLANC |
Casa Lapostolle | Sauvignon Blanc | Mercearia do Francês | ||
| 2010 | CHILE | ||||
|
SENHORIA |
Quinta da Pedra | Alvarinho | Empório Mercantil | ||
| 2010 | PORTUGAL | ||||
| R$55,00 | |||||
| SERBAL | Bodegas Atamisque | Chardonnay | Word Wine | ||
| 2010 | ARGENTINA | ||||
|
T. H UNDURRAGA SAUVIGNON BLANC |
Undurraga | Sauvignon Blanc | Beale Bebidas | ||
| 2010 | CHILE | ||||
|
THE WINERY OF GOOD HOPE CHARDONNAY |
The Winery of Good Hope | Chardonnay | Qual Vinho | ||
| 2012 | ÁFRICA | ||||
|
VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI |
Garofoli | Verdicchio | Emp. Mercantil | ||
| 2011 | ITÁLIA | ||||
| R$ 42,00 | |||||
| VIELLES VIGNES | François Labet | Chardonnay | Decanter | ||
| 2010 | FRANÇA | ||||
| VILA RUSSIZ FRIULIANO |
Azienda Agricola Villa Rissiz |
Tocai Friuliano | Empório Mercantil | ||
| 2008 | ITÁLIA | ||||
| R$ 90,00 | |||||
|
VIÚ MANET SAUVIGNON BLANC RESERVA |
Viú Manent | Sauvignon Blanc | Beale Bebidas | ||
| 2010 | CHILE | ||||
|
WILLIAM COLE MIRADOR SELECCTION |
William Cole | Sauvignon Blanc | Ana Import | ||
| 2011 | CHILE | ||||

