|
|
Avaliação Espanha
Data 30/08/13 Local: Restaurante Don Curro
Participaram desta avaliaçã Daniella Romano ( SELO 7 S / AROMAS DO VINHO) André Monteiro ( SELO 7 S / CLUBE MALUCOS POR VINHOS Sonia Denicol ( SELO 7 S / MADAME DO VINHO Silvia Cintra Franco ( SELO 7 S / SITE VINHO E GASTRONOMIA Nacho Ribera ( SOMMELIER ESPANHOL Ale Esteves ( BLOG DO VINHO) Deco Rossi ( BLOG ENODECO / R. P. WINES OF ARGENTINA) Manuel Luz ( SOMMELIER / JORNALISTA DE VINHOS) Walter Tommasi ( WINE JOURNALIST / CONSULTOR / PALESTRANTE) Patricia Brentzel ( SOMMELIÈRE)
|
| Nome do Vinho: | RAMON BILBAO GRAN RESERVA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Tempranillo Garnacha Macabeo |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2004 |
| Importador: | Marca de Espanha |
| Produtor: | Ramon Bilbao |
| País / Região: | Rioja Haro |
| Nome do Vinho: | PRIOS MAXIMUS VERDEJO |
| Classificação: | |
| Tipo: | Branco |
| Uva: | Verdejo |
| Graduação: | 13% |
| Safra: | 2011 |
| Importador: | Cult Vinho |
| Produtor: | Bodegas de Los Rios Pietro |
| País / Região: | Pozaldez / Vallodolid |
| Nome do Vinho: | LUIS CAÑAS |
| Classificação: | |
| Tipo: | Branco |
| Uva: | Viura |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2010 |
| Importador: | Decanter |
| Produtor: | Bodegas Luis Cañas |
| País / Região: | Riojá/Álava |
| Nome do Vinho: | ESPUMANTE LÍRICA BRUT |
| Classificação: | |
| Tipo: | Espumante |
| Uva: | Chardonnay / Gouveio |
| Graduação: | 12% |
| Safra: | Não Safrado |
| Importador: | Decanter |
| Produtor: | Vinícola Hermann / Geisse |
| País / Região: | Pinto Bandeira/RS |
| Nome do Vinho: | RAVENTÓS I BLANC |
| Classificação: | |
| Tipo: | Cava |
| Uva: | macabeo/ xarel.lo/ parellada |
| Graduação: | 12% |
| Safra: | Não safrado |
| Importador: | Decanter |
| Produtor: | Josef Maria Raventós |
| País / Região: | Barcelona |
| Nome do Vinho: | ADOLFO LONA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Espumante |
| Uva: | Chardonnay /Pinot Noir |
| Graduação: | 12% |
| Safra: | Não Safrado |
| Importador: | Madame do Vinho |
| Produtor: | Adolfo Lona |
| País / Região: | Garibaldi -RS |
| Nome do Vinho: | PACO E LOLA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Branco |
| Uva: | Albariño |
| Graduação: | 13% |
| Safra: | 2011 |
| Importador: | Almeria |
| Produtor: | Soc. Coop. Vitiv. Arousona |
| País / Região: | Galícia / Rías Baixas |
| Nome do Vinho: | PRADO REY CRIANZA/FINCA VALDELAYEGUA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Tempranillo |
| Graduação: | 15% |
| Safra: | 2006 |
| Importador: | Decanter |
| Produtor: | Real Sitio De Ventosilia |
| País / Região: | Ribeira del Duero |
| Nome do Vinho: | CASADO MORALES CRIANZA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Tempranillo |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2008 |
| Importador: | Cult Vinho |
| Produtor: | Casado Morales |
| País / Região | Rioja Alavesa |
| Nome do Vinho: | MASIA PERALADA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Garnacha /Tempranillo/Syrah |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2010 |
| Importador: | Zahil |
| Produtor: | Cadelansa |
| País / Região: | Catalunya |
| Nome do Vinho: | LUIS ALEGRE RESERVA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Temp/Graciano/Mazuelo/Garnacha |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2007 |
| Importador: | Cult Vinho |
| Produtor: | Bod. Luis Alegre |
| País / Região: | Rioja |
| Nome do Vinho: | ABADAL RESERVA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Merlot/Cab. S./Syrah |
| Graduação: | 15% |
| Safra: |
2005 |
| Importador: | Decanter |
| Produtor: | Masies D'Avinyó |
| País / Região: | Pla De Bages/Catalunya |
| Nome do Vinho: | HÉCULA MONASTRELL |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Monastrell |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2011 |
| Importador: | Almeria |
| Produtor: | Famila Castaño |
| País / Região: | Yécla |
| Nome do Vinho: | MONTEBLANCO |
| Classificação: | |
| Tipo: | Branco |
| Uva: | Verdejo |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2011 |
| Importador: | Marca de Espanha |
| Produtor: | Ramon Bilbao |
| País / Região: | Ruede Ramon Bilbao |
| Nome do Vinho: | CLAVEROL BRUT RESERVA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Cava |
| Uva: | Xarel.lo/ parellada / chardonnay |
| Graduação: | 12% |
| Safra: | Não safrado |
| Importador: | Almeria |
| Produtor: | Bosamaria Subirats |
| País / Região: | Espanha |
| Nome do Vinho: | LAFOU CELLER ELS AMELERS |
| Classificação: | |
| Tipo: | Branco |
| Uva: | Garnacha Branca |
| Graduação: | 13% |
| Safra: | 2011 |
| Importador: | Decanter |
| Produtor: | Lafou Celler |
| País / Região | Terra Alta / Catalúnia |
| Nome do Vinho: | SALAMANDRA TEMPRANILLO |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Tempranillo |
| Graduação: | 15% |
| Safra: | 2010 |
| Importador: | Zahil |
| Produtor: | Bodega EL Abar Lurton |
| País / Região | Castilla Y Leon |
| Nome do Vinho: | LA TRIBU |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Monastrell/ Garnacha Tinta/ Cab. Sauvignon/ Syrah/Petit Verdot |
| Graduação: | 15% |
| Safra: | 2011 |
| Importador: | Almeria |
| Produtor: | Bodegas El Angosto |
| País / Região | Valencia |
| Nome do Vinho: | MARQUES DE OLIVARA CRIANZA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Tempranillo |
| Graduação: | 15% |
| Safra: | 2008 |
| Importador: | Cult Vinho |
| Produtor: | Bod. Marques De Olivara |
| País / Região | Toro |
| Nome do Vinho: | LUIS CAÑAS RESERVA |
| Calssificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Tempranillo |
| Graduação: | 15% |
| Safra: | 2005 |
| Importador: | Decanter |
| Produtor: | Bodegas Luis Cañas |
| País / Região | Rioja |
| Nome do Vinho: | LUBERRI |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Tempranillo |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2012 |
| Importador: | Almeria |
| Produtor: | Fam. Monje Amestoy |
| País / Região: | Rioja |
| Nome do Vinho: | CASTILLO PERELADA 3 FINCAS CRIANZA |
| Classificação: | |
| Tipo: | Tinto |
| Uva: | Garnacha Cariñena C.S. Merlot |
| Graduação: | 14% |
| Safra: | 2009 |
| Importador | Zahil |
| Produtor: | Cavas Del Castillo De Per. |
| País / Região: | Empordà |
|
|
Espanha


