| 
 
 
 |   Avaliação de Vinhos Italianos 
 Data: 16/05/2013 Participaram desta avaliação: Almir dos Anjos Alváro Cézar Galvão André Logaldi Daniella Romano Denis Rezende Jô Barros Patricia Brentzel Renato Frascino Sonia Denicol 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 12. | Da Vinci Chianti Riserva DOCG | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Sangiovese | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 13,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 90,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde Comprar: | W.W.Wine | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | W.W.Wine | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Cantine Leonardo Da Vinci | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Montalcino | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor vermelho púrpura. Leve toque de baunilha, frutas vermelhas e melaço. Persistente no paladar, final longo. Harmonização: spaghetti a bolonhesa. Paleta de cordeiro com mandioca. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 2. | Kris Pìnot Grigio | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Branco | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Pinot Grigio | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 12,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 57,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Decanter | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Kris | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Veneza | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor amarelo palha.Muito aromático, mineral, cítrico,aromas marítimos, flores brancas. Na boca boa acidez, muito frescor. Acompanha bem peixe branco commolho de limão siciliano. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 4. | Poggio del Sasso IGT Vermentino | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Branco | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Vermentino | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 45,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | W.W.Wine | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | W.W.Wine | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Cantina Montalcino | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Montalcino | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor amarelo palha concentrado, límpido e brilhante.Lágrimas numerosas. Uma delícia de vinho. Boa intensidade aromática, pera, melão, abacaxi, floral e algo mineral. Seco, alta acidez, corpo médio. Textura levemente oleosa. Persistência boa. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 7. | Madonna Di Como Dolcetto D´Alba DOC | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Dolcetto | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2010 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 105,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Specialittá Bebidas | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Domno | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Pietro Rinaldi | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Alba / Piemonte | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Rubi com reflexo violáceo. No nariz frutavermelha escura, pimenta, um toque mineral, balsâmico e de baunilha. Bom corpo, tanino bem presente com álcool eacidez bons. É um vinho que pede comida | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 9. | La Podenina Rosso Di Montalcino | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Sangiovese | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 13,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 99,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Cantú | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Saiagricola La Podenina | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Montalcino | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor granada. Na boca aromas florais,amadeirados, café, tostado, especiaria. Boa acidez, macio, 'gordo', com bons taninos. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 10. | Leonardo Sangiovese IGT | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Sangiovese | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 13,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 45,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | W.W.Wine | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | W.W.Wine | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Cantine Leonardo Da Vinci | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Toscana | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor Violáceo. Framboesa, cereja,menta e chá preto. Vinho elegante,bom corpo e acidez refrescante. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 13. | Montessu IGT | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Carignano, Syrah, Cab. Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 99,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Ravin | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Tenuta San Guido | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Sardenha | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor Vermelho púrpura. Lembra um melaço, caramelo, geléiade figo. Um ótimo final de boca! Harmonização: Papardelle ao ragúde rabada com agrião. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 14. | Morgante Nero D'Avola IGT | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Nero D'Avola | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 14,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 70,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde Comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Ravin | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Morgante | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Sicília | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor Violáceo. No nariz muita fruta, especiarias, cravo e canela, um toque floral, geléia de frutas. Boa acidez. Final elegante, muito bom! | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 16. | Langhe Nebbiolo | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Nebbiolo | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 115,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Café Journal | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Vinci | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Aldo e Ricardo Seghesio | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Piemonte | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor rubi. Vinho complexo, notas de ameixa, figo, canela, floral, mineral, e um toque canforado. O corpo muito equilibrado, com taninos elegantes. Vinho gastronômico. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 18. | Argiolas Cannonau Di Sardegna | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Cannonau, Carignano e Boval | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 74,35 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde Comprar: | Café Journal | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Vinci | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | |||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Sardenha | ||||||||||||||||||||||||
| Comentarios: | Cor rubi intenso, brilhante. No nariz aromas de compota de frutas vermelhas. Complexo, integrado. Álcool equilibrado. Vinho delicioso! Na boca taninos redondos, macios. Vinho gastronômico. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 1. | Vila Russiz Friuliano | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Branco | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Tocai Friuliano | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 90,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Decanter | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Azienda Agricola Villa Rissiz | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Friulli | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor amarelo palha. Aroma de pera bem evidente, nariz franco, frutas brancas, aniz, banana, toques lácteos de chantilly. Boa acidez. Corpo médio. Muito fresco. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 3. | Verdicchio Dei Castelli di Jesi | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Branco | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Verdicchio | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 12,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 57,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Grand Cru | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Garofoli | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Italia / Marche | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor amarelo levemente esverdeado. Uma acidez gostosa que limpa a boca. Lembra casquinha de laranja-lima, e um leve toque de abacaxi com raspinha de limão tahiti. Harmonização Ceviche de Robalo com cebola roxa. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 5. | Le Orme Barbera D´Asti | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Barbera | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 13,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 81,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Zahil | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Michele Chiarlo | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália/ Asti | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Rubi em evolução. Olfato frutado com especiarias picantes. Acidez pronunciada, confirmando a fruta. Harmoniza bem tanto com carnes vermelhas, como com peixe de couro grelhado. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 6. | Brico Vergne Dolcetto D´Alba | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Dolcetto | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 68,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador: | Max Brands | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Beni di Batasiolo | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Alba /Piemonte | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor Rubi. No nariz fruta madura, ameixa, especiarias, frutas cozidas, terra, cogumelo, alcaçuz e cravo. Vinho gastronômico, com taninos marcantes. Harmoniza bem com carne assada com batatas coradas. | ||||||||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 8. | Villa Spinosa Valpolicella DOC Classico | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||||||||
| Uva: | Corvina / Corvinone | ||||||||||||||||||||||||
| Graduação: | 12,50% | ||||||||||||||||||||||||
| Safra: | 2008 | ||||||||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 51,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Emp. Mercantil | ||||||||||||||||||||||||
| Importador | Épice | ||||||||||||||||||||||||
| Produtor: | Villa Spinosa | ||||||||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália / Valpolicella / Veneto | ||||||||||||||||||||||||
| Comentários: | Cor evoluída, rubi claro. Tem um nariz bem complexo, notas de chá, herbáceo, floral, embutido. Boca macia, ainda tem acidez. Corpo médio. Um ótimo vinho. | ||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 |   Avaliação de Vinhos Italianos 
 DATA DA AVALIAÇÃO 13/06/13 LOCAL RESTAURANTE VINHERIA PERCUSSI 
 PARTICIPARAM DA AVALIAÇÃO ALMIR DOS ANJOS ALVARO CÉZAR GALVÃO ANDRÉ LOGALDI ANDRÉ MONTEIRO DANIELLA ROMANO GABRIELA BIGARELLI JÔ BARROS SONIA DENICOL 
 CONVIDADOS MANUEL LUZ ( SOMMELIER E CURADOR DE VINHOS DA WINE VINHOS) RENATO FRASCINO ( PROF. DO CURSO DE SOMMELIERS DO SENAC, CONSULTOR ENOGASTRONOMICO) SILVIA CINTRA FRANCO ( JORNALISTA DO PORTAL VINHO & GATRONOMIA) RICARDO TOMASI ( DIRETOR DO DOMNO IMPORTADORA & DA SPECIALITÁ BEBIDAS) LAMBERTO PERCUSSI ( SOMMELIER PROPRIETÁRIO DO VINHERIA PRECUSSI) 
 CONVIDADOS DO VINHO OCULTO RIO DE JANEIRO - PARA EUCLIDES PENEDO BORGES DIRETOR ABS RIO BELO HORIZONTE - PARA BENEDITO FILHO MELHOR SOMMELIER DO BRASIL 2012 CURITIBA - PARA JORGE FERLIN CONSULTOR DOS RESTAURANTES DURSKI E MADERO - MELHOR CARTA VINHOS BR. 2011/ 2012 SÃO PAULO - GRUPO VER O VINHO ( PAINEL DE DEGUSTADORES QUE SÃO DEF. VISUAIS) 
 | ||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 19. | BUENO VALLETTA SANIOVESE | ||||||||||||||||||
| Classificação: | 
 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 165,00 | ||||||||||||||||||
| Onde Comprar: | Bodega Franca | ||||||||||||||||||
| Importador: | Miolo | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 20. | BARRUA ISOLA DEI NURAGHI | ||||||||||||||||||
| Classificação: | 
 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2007 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 268,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Percussi | ||||||||||||||||||
| Importador: | Ravin | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 4. | PICCINI MEMORO | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Branco | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | |||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 74,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | World Wine | ||||||||||||||||||
| Importador: | World Wine | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 6. | MONPIANO BARBERA D'ALBA PIETRO RINALDI | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2010 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 94,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Specialittá | ||||||||||||||||||
| Importador: | Domno | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 7. | PAOLO SCAVINO DOC DOLCETTO D'ALBA | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 108,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | World Wine | ||||||||||||||||||
| Importador: | World Wine | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 09. | PODERE SAN CRISTOFORO CARANDELLE SANGIOVESE | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13,50% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 63,33 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Miolo | ||||||||||||||||||
| Importador: | Miolo | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 10. | PROMESSA SYRAH MERLOT PUGLIA | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 65,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Vinheria | ||||||||||||||||||
| Importador: | Ravin | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 13. | RÈMOLE ROSSO DI TOSCANA FRESCOBALDI | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Uva: | Nero D'Avola | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 12,50% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2010 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 61,90 | ||||||||||||||||||
| Onde Comprar: | Santa Joana | ||||||||||||||||||
| Importador: | Ravin | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 14. | FEUDI DI SAN MARZANO PRIMITIVO PUGLIA | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13,50% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 48,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | World Wine | ||||||||||||||||||
| Importador: | World Wine | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 15. | SUD PRIMITIVO DI MANDURIA DI SAN MARZANO | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2010 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 85,00 | ||||||||||||||||||
| Onde Comprar: | World Wine | ||||||||||||||||||
| Importador: | World Wine | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 16. | PLUMBAGO NERO D'AVOLA PLANETA SICILIA | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13,50% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 75,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Santa Joana | ||||||||||||||||||
| Importador: | Interfood | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 17. | CERASUOLO DI VITTORIA NERO D'AVOLA | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2008 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 109,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Santa Joana | ||||||||||||||||||
| Importador: | Interfood | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Italia | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 1. | CENTINE BANFI TOSCANA 2011 | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Branco | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 74,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | World Wine | ||||||||||||||||||
| Importador: | World Wine | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 3. | FIANO DI AVELINO DEI FEUDI DI SAN GREGORIO campan | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Branco | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2009 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 105,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | World Wine | ||||||||||||||||||
| Importador: | World Wine | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 4. | BENI DI BATASIOLO BARBARESCO | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2006 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 99,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Santa Joana | ||||||||||||||||||
| Importador: | Max Brands | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 5. | GIOVANNI ROSSO BAROLO | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14,50% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2005 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 178,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Miolo | ||||||||||||||||||
| Importador: | Miolo | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 8. | ROSSO DI MONTALCINO CAMIGLIANO 2010 | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 14% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2010 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 79,90 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Santa Joana | ||||||||||||||||||
| Importador: | Casa Flora | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||
| Nome do Vinho: 12. | LE CORTI CHIANTI | ||||||||||||||||||
| Classificação: |  | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Tinto | ||||||||||||||||||
| Graduação: | 13% | ||||||||||||||||||
| Safra: | 2011 | ||||||||||||||||||
| Preço: | R$ 47,00 | ||||||||||||||||||
| Onde comprar: | Specialitá | ||||||||||||||||||
| Importador | Domno | ||||||||||||||||||
| País / Região: | Itália | ||||||||||||||||||




